ЖК "Демидовский" - 6 Дом сдан
город: Ревда | адрес: переулок Солнечный | Акции: Летнее снижение цен
Однокомнатные квартиры
номер | этаж | общая площадь, м2 | жилая площадь, м2 | стоимость | планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 40,81 | 18,12 | 1 590 000 руб. | Планировка | подробнее |
3 | 1 | 38,39 | 16,22 | 1 500 000 руб. | Планировка | подробнее |
8 | 2 | 39,64 | 16,22 | 1 600 000 руб. | Планировка | подробнее |
13 | 3 | 39,64 | 27,32 | 1 550 000 руб. | Планировка | подробнее |
17 | 1 | 40,81 | 18,12 | 1 590 000 руб. | Планировка | подробнее |
18 | 1 | 38,39 | 16,22 | 1 500 000 руб. | Планировка | подробнее |
28 | 3 | 39,64 | 27,67 | 1 685 748 руб. | Планировка | подробнее |
32 | 1 | 40,81 | 18,12 | 1 590 000 руб. | Планировка | подробнее |
47 | 1 | 40,81 | 18,12 | 1 590 000 руб. | Планировка | подробнее |
48 | 1 | 38,39 | 16,22 | 1 500 000 руб. | Планировка | подробнее |
57 | 3 | 40,75 | 18,12 | 1 704 000 руб. | Планировка | подробнее |
Двухкомнатные квартиры
номер | этаж | общая площадь, м2 | жилая площадь, м2 | стоимость | планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 57,03 | 26,84 | 2 150 000 руб. | Планировка | подробнее |
19 | 1 | 57,03 | 26,84 | 2 150 000 руб. | Планировка | подробнее |
41 | 3 | 81,84 | 47,65 | 3 000 000 руб. | Планировка | подробнее |
49 | 1 | 57,03 | 26,84 | 2 100 000 руб. | Планировка | подробнее |
56 | 3 | 81,84 | 47,65 | 3 081 000 руб. | Планировка | подробнее |
Трехкомнатные квартиры
номер | этаж | общая площадь, м2 | жилая площадь, м2 | стоимость | планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78,56 | 45,9 | 2 800 000 руб. | Планировка | подробнее |
5 | 1 | 90,63 | 53,3 | 3 300 000 руб. | Планировка | подробнее |
16 | 1 | 82,18 | 47,3 | 2 990 000 руб. | Планировка | подробнее |
20 | 1 | 90,63 | 53,3 | 3 320 000 руб. | Планировка | подробнее |
21 | 2 | 82,12 | 47,3 | 3 100 000 руб. | Планировка | подробнее |
31 | 1 | 82,18 | 47,3 | 2 990 000 руб. | Планировка | подробнее |
35 | 1 | 90,63 | 53,3 | 3 300 000 руб. | Планировка | подробнее |
36 | 2 | 82,12 | 47,3 | 3 100 000 руб. | Планировка | подробнее |
40 | 2 | 90,57 | 53,3 | 3 350 000 руб. | Планировка | подробнее |
46 | 1 | 82,18 | 47,3 | 2 990 000 руб. | Планировка | подробнее |
50 | 1 | 86,13 | 51,92 | 3 180 000 руб. | Планировка | подробнее |
51 | 2 | 82,12 | 47,3 | 3 100 000 руб. | Планировка | подробнее |
55 | 2 | 86,07 | 51,92 | 3 250 000 руб. | Планировка | подробнее |