ЖК "Гелиос", дом №1
город: Заречный | адрес: ул. Ленина | Акции: Спец-акция для БАЭС
Однокомнатные квартиры
номер | этаж | общая площадь, м2 | жилая площадь, м2 | стоимость | планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 29,28 | 27,67 | 1 215 120 руб. | Планировка | подробнее |
30 | 6 | 29,28 | 27,67 | 1 215 120 руб. | Планировка | подробнее |
37 | 7 | 29,28 | 27,67 | 1 215 120 руб. | Планировка | подробнее |
44 | 8 | 29,28 | 27,67 | 1 215 120 руб. | Планировка | подробнее |
51 | 9 | 29,28 | 27,67 | 1 215 120 руб. | Планировка | подробнее |
3 | 2 | 38,62 | 36,5 | 1 525 490 руб. | Планировка | подробнее |
10 | 3 | 38,62 | 36,5 | 1 525 490 руб. | Планировка | подробнее |
17 | 4 | 38,62 | 36,5 | 1 525 490 руб. | Планировка | подробнее |
24 | 5 | 38,62 | 36,5 | 1 525 490 руб. | Планировка | подробнее |
31 | 6 | 38,62 | 36,5 | 1 525 490 руб. | Планировка | подробнее |
38 | 7 | 38,62 | 36,5 | 1 525 490 руб. | Планировка | подробнее |
45 | 8 | 38,62 | 36,5 | 1 525 490 руб. | Планировка | подробнее |
59 | 10 | 38,62 | 36,5 | 1 525 490 руб. | Планировка | подробнее |
5 | 2 | 45,88 | 43,62 | 1 812 260 руб. | Планировка | подробнее |
12 | 3 | 45,88 | 43,62 | 1 812 260 руб. | Планировка | подробнее |
19 | 4 | 45,88 | 43,62 | 1 812 260 руб. | Планировка | подробнее |
26 | 5 | 45,88 | 43,62 | 1 812 260 руб. | Планировка | подробнее |
33 | 6 | 45,88 | 43,62 | 1 812 260 руб. | Планировка | подробнее |
47 | 8 | 45,88 | 43,62 | 1 812 260 руб. | Планировка | подробнее |
54 | 9 | 45,88 | 43,62 | 1 812 260 руб. | Планировка | подробнее |
61 | 10 | 45,88 | 43,62 | 1 812 260 руб. | Планировка | подробнее |
6 | 2 | 50,37 | 48,11 | 1 964 430 руб. | Планировка | подробнее |
13 | 3 | 50,37 | 48,11 | 1 964 430 руб. | Планировка | подробнее |
20 | 4 | 50,37 | 48,11 | 1 964 430 руб. | Планировка | подробнее |
27 | 5 | 50,37 | 48,11 | 1 964 430 руб. | Планировка | подробнее |
34 | 6 | 50,37 | 48,11 | 1 964 430 руб. | Планировка | подробнее |
41 | 7 | 50,37 | 48,11 | 1 964 430 руб. | Планировка | подробнее |
48 | 8 | 50,37 | 48,11 | 1 964 430 руб. | Планировка | подробнее |
55 | 9 | 50,37 | 48,11 | 1 964 430 руб. | Планировка | подробнее |
62 | 10 | 50,37 | 48,11 | 1 964 430 руб. | Планировка | подробнее |
100 | 5 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
112 | 6 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
124 | 7 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
136 | 8 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
148 | 9 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
160 | 10 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
65 | 2 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
77 | 3 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
89 | 4 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
101 | 5 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
113 | 6 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
125 | 7 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
137 | 8 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
149 | 9 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
161 | 10 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
79 | 3 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
103 | 5 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
115 | 6 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
127 | 7 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
139 | 8 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
151 | 9 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
163 | 10 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
68 | 2 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
80 | 3 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
116 | 6 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
128 | 7 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
152 | 9 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
164 | 10 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
69 | 2 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
81 | 3 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
93 | 4 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
105 | 5 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
117 | 6 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
141 | 8 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
153 | 9 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
165 | 10 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
70 | 2 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
82 | 3 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
106 | 5 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
130 | 7 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
142 | 8 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
154 | 9 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
166 | 10 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
83 | 3 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
95 | 4 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
119 | 6 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
131 | 7 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
143 | 8 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
155 | 9 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
167 | 10 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
72 | 2 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
84 | 3 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
96 | 4 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
108 | 5 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
120 | 6 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
132 | 7 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
144 | 8 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
156 | 9 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
168 | 10 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
74 | 2 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
86 | 3 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
98 | 4 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
110 | 5 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
122 | 6 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
134 | 7 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
146 | 8 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
158 | 9 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
170 | 10 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
75 | 2 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
87 | 3 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
99 | 4 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
111 | 5 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
123 | 6 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
135 | 7 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
147 | 8 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
159 | 9 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
171 | 10 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
172 | 1 | 32 | 30,82 | 1 376 000 руб. | Планировка | подробнее |
173 | 1 | 33,11 | 31,93 | 1 390 620 руб. | Планировка | подробнее |
175 | 1 | 40,6 | 39,08 | 1 705 200 руб. | Планировка | подробнее |
176 | 1 | 41,75 | 40,23 | 1 753 500 руб. | Планировка | подробнее |
177 | 1 | 36,06 | 35,95 | 1 514 520 руб. | Планировка | подробнее |
178 | 1 | 36,06 | 35,95 | 1 514 520 руб. | Планировка | подробнее |
179 | 1 | 41,75 | 40,23 | 1 753 500 руб. | Планировка | подробнее |
180 | 1 | 40,6 | 39,08 | 1 705 200 руб. | Планировка | подробнее |
182 | 1 | 32,83 | 31,65 | 1 411 690 руб. | Планировка | подробнее |
183 | 1 | 32,27 | 31,09 | 1 387 610 руб. | Планировка | подробнее |
184 | 2 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
196 | 3 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
208 | 4 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
220 | 5 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
232 | 6 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
244 | 7 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
256 | 8 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
268 | 9 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
280 | 10 | 32 | 30,82 | 1 360 000 руб. | Планировка | подробнее |
185 | 2 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
197 | 3 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
209 | 4 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
221 | 5 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
233 | 6 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
245 | 7 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
257 | 8 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
269 | 9 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
281 | 10 | 33,11 | 31,93 | 1 407 175 руб. | Планировка | подробнее |
187 | 2 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
199 | 3 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
211 | 4 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
223 | 5 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
235 | 6 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
247 | 7 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
259 | 8 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
271 | 9 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
283 | 10 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
188 | 2 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
200 | 3 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
212 | 4 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
236 | 6 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
248 | 7 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
260 | 8 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
272 | 9 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
284 | 10 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
189 | 2 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
201 | 3 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
213 | 4 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
225 | 5 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
237 | 6 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
249 | 7 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
261 | 8 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
273 | 9 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
285 | 10 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
190 | 2 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
202 | 3 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
214 | 4 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
226 | 5 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
250 | 7 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
262 | 8 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
274 | 9 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
286 | 10 | 36,06 | 35,95 | 1 496 490 руб. | Планировка | подробнее |
191 | 2 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
203 | 3 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
215 | 4 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
227 | 5 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
239 | 6 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
251 | 7 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
263 | 8 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
275 | 9 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
287 | 10 | 41,75 | 40,23 | 1 732 625 руб. | Планировка | подробнее |
192 | 2 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
204 | 3 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
216 | 4 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
228 | 5 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
240 | 6 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
252 | 7 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
264 | 8 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
288 | 10 | 40,6 | 39,08 | 1 684 900 руб. | Планировка | подробнее |
194 | 2 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
206 | 3 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
230 | 5 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
242 | 6 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
254 | 7 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
266 | 8 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
278 | 9 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
290 | 10 | 32,83 | 31,65 | 1 395 275 руб. | Планировка | подробнее |
195 | 2 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
207 | 3 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
219 | 4 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
231 | 5 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
243 | 6 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
255 | 7 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
267 | 8 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
279 | 9 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
291 | 10 | 32,27 | 31,09 | 1 371 475 руб. | Планировка | подробнее |
293 | 1 | 49,96 | 47,7 | 2 048 360 руб. | Планировка | подробнее |
294 | 1 | 50,99 | 48,73 | 2 090 590 руб. | Планировка | подробнее |
297 | 1 | 37,23 | 33,23 | 1 563 660 руб. | Планировка | подробнее |
Двухкомнатные квартиры
номер | этаж | общая площадь, м2 | жилая площадь, м2 | стоимость | планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 53,28 | 52,07 | 2 131 200 руб. | Планировка | подробнее |
8 | 3 | 53,28 | 52,07 | 2 131 200 руб. | Планировка | подробнее |
15 | 4 | 53,28 | 52,07 | 2 131 200 руб. | Планировка | подробнее |
22 | 5 | 53,28 | 52,07 | 2 131 200 руб. | Планировка | подробнее |
29 | 6 | 53,28 | 52,07 | 2 131 200 руб. | Планировка | подробнее |
36 | 7 | 53,28 | 52,07 | 2 131 200 руб. | Планировка | подробнее |
50 | 9 | 53,28 | 52,07 | 2 131 200 руб. | Планировка | подробнее |
57 | 10 | 53,28 | 52,07 | 2 131 200 руб. | Планировка | подробнее |
4 | 2 | 61,27 | 59,85 | 2 389 530 руб. | Планировка | подробнее |
11 | 3 | 61,27 | 59,85 | 2 389 530 руб. | Планировка | подробнее |
18 | 4 | 61,27 | 59,85 | 2 389 530 руб. | Планировка | подробнее |
25 | 5 | 61,27 | 59,85 | 2 389 530 руб. | Планировка | подробнее |
32 | 6 | 61,27 | 59,85 | 2 389 530 руб. | Планировка | подробнее |
39 | 7 | 61,27 | 59,85 | 2 389 530 руб. | Планировка | подробнее |
46 | 8 | 61,27 | 59,85 | 2 389 530 руб. | Планировка | подробнее |
53 | 9 | 61,27 | 59,85 | 2 389 530 руб. | Планировка | подробнее |
60 | 10 | 61,27 | 59,85 | 2 389 530 руб. | Планировка | подробнее |
66 | 2 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
78 | 3 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
114 | 6 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
126 | 7 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
138 | 8 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
162 | 10 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
73 | 2 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
85 | 3 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
97 | 4 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
121 | 6 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
145 | 8 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
157 | 9 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
169 | 10 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
174 | 1 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
181 | 1 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
186 | 2 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
198 | 3 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
210 | 4 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
222 | 5 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
234 | 6 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
246 | 7 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
258 | 8 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
270 | 9 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
282 | 10 | 65,36 | 63,3 | 2 614 400 руб. | Планировка | подробнее |
193 | 2 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
205 | 3 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
253 | 7 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
277 | 9 | 65,33 | 63,27 | 2 613 200 руб. | Планировка | подробнее |
292 | 1 | 61,33 | 55,25 | 2 453 200 руб. | Планировка | подробнее |
295 | 1 | 75,77 | 74,49 | 2 955 030 руб. | Планировка | подробнее |
296 | 1 | 64,33 | 61,44 | 2 573 200 руб. | Планировка | подробнее |
Трехкомнатные квартиры
номер | этаж | общая площадь, м2 | жилая площадь, м2 | стоимость | планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 74,5 | 71,7 | 2 863 691 руб. | Планировка | подробнее |
14 | 3 | 74,5 | 71,7 | 2 863 691 руб. | Планировка | подробнее |
21 | 4 | 74,5 | 71,7 | 2 863 691 руб. | Планировка | подробнее |
28 | 5 | 74,5 | 71,7 | 2 863 691 руб. | Планировка | подробнее |
35 | 6 | 74,5 | 71,7 | 2 863 691 руб. | Планировка | подробнее |
42 | 7 | 74,5 | 71,7 | 2 863 691 руб. | Планировка | подробнее |
49 | 8 | 74,5 | 71,7 | 2 863 691 руб. | Планировка | подробнее |
56 | 9 | 74,5 | 71,7 | 2 863 691 руб. | Планировка | подробнее |
63 | 10 | 74,5 | 71,7 | 2 863 691 руб. | Планировка | подробнее |