ЖК "Демидовский" - 2 Дом сдан
город: Ревда | адрес: Интернационалистов |
Однокомнатные квартиры
номер | этаж | общая площадь, м2 | жилая площадь, м2 | стоимость | планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 50,17 | 17,4 | 1 956 630 руб. Зарезервировано | Планировка | подробнее |
3 | 1 | 51,59 | 17,65 | 2 037 805 руб. | Планировка | подробнее |
13 | 3 | 51,53 | 17,65 | 2 035 435 руб. | Планировка | подробнее |
22 | 1 | 44,22 | 19,78 | 1 746 690 руб. | Планировка | подробнее |
43 | 1 | 44,22 | 19,78 | 1 746 690 руб. | Планировка | подробнее |
Двухкомнатные квартиры
номер | этаж | общая площадь, м2 | жилая площадь, м2 | стоимость | планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 72,92 | 44,4 | 2 885 584 руб. | Планировка | подробнее |
11 | 3 | 72,92 | 44,4 | 2 892 584 руб. | Планировка | подробнее |
14 | 3 | 93,2 | 50,02 | 3 773 660 руб. | Планировка | подробнее |
Трехкомнатные квартиры
номер | этаж | общая площадь, м2 | жилая площадь, м2 | стоимость | планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 102,32 | 56,39 | 3 520 716 руб. | Планировка | подробнее |
16 | 1 | 82,55 | 48,45 | 2 769 055 руб. | Планировка | подробнее |
30 | 3 | 82,49 | 48,45 | 3 246 000 руб. | Планировка | подробнее |
51 | 3 | 78,64 | 46,89 | 3 110 728 руб. | Планировка | подробнее |